【2025年01月13日】
第110299212期(9-0-8-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110299211期(2-7-8-5-2,和 | 总和 24 大 双)
第110299210期(8-5-8-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第110299209期(9-0-9-3-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110299208期(8-9-8-6-5,龙 | 总和 36 大 双)
第110299207期(0-3-0-2-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110299206期(3-7-1-8-3,和 | 总和 22 小 双)
第110299205期(3-2-2-7-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110299204期(1-8-5-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110299203期(5-9-3-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110299202期(6-2-4-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110299201期(2-1-5-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110299200期(0-1-1-3-8,虎 | 总和 13 小 单)
第110299199期(3-8-9-5-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110299198期(4-1-7-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1561条记录,当前11/105页
返回台湾时时彩